| Εθνικός - Θρασύβουλος 2-0 
                  
			
          Ζευγάρωσε τις νίκες του στο πρωτάθλημα ο Εθνικός. Η ομάδα μας σήμερα 
			το απόγευμα επεκράτησε του Θρασύβουλου με 2-0 και βρίσκεται στην 
			κορυφή της βαθμολογίας, με το απόλυτο στις νίκες και χωρίς να έχει 
			δεχτεί ακόμα γκολ. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο σήμερα, ο Εθνικός 
			δυσκολεύτηκε αρκετά, απέναντι σε μια έμπειρη ομάδα που προέρχεται 
			από την Α' Εθνική. Στο πρώτο ημίχρονο ο Εθνικός έπαιξε με δυο 
			αμυντικά χαφ (Συλιγαρδάκη και Δήμο) και μοναδικό επιθετικό το 
			Χαϊκάλη, με αποτέλεσμα η ομάδα μας να μη μπορεί να δημιουργήσει 
			πολλές ευκαιρίες (Η μοναδική αξιόλογη φάση ήταν μια μαγική ενέργεια 
			του Σουμπίνιο, ο οποίος απέφυγε 4 παίκτες του Θρασύβουλου, όμως 
			νικήθηκε στο τετ α τετ από τον Μπαρτζώκα). Στο ίδιο διάστημα,
			οι φιλοξενούμενοι απείλησαν με ψαλίδι του Καραμαλίκη, το 
			οποίο απέκρουσε με υπερένταση ο Σουλογάνης.    
 
                 Στο 
			δεύτερο ημίχρονο, ο Γρηγορίου γύρισε το σύστημα της ομάδας σε 4-4-2 
			αποσύροντας τους Χαϊκάλη και Δήμο και περνώντας στις θέσεις τους 
			τους Ζουαρί & Γκονσάλβες. Η ομάδα μας έγινε πιο κινητική, απείλησε 
			με το Σουμπίνιο με μακρινό σουτ, και τελικά ξεκλείδωσε την αντίπαλ 
			άμυνα στο 70ο λεπτό. Ο Μοσχογιάννης έπιασε μια ασύλληπτη κεφαλιά 
			μετά από κόρνερ και έστειλε τη μπάλα στο γάμμα του Μπαρτζώκα. Στο 
			80', ο Ζουαρί με μακρινό συρτό σουτ έγραψε το τελικό 2-0, ένα πολύ 
			όμορφο γκολ από το Βραζιλιάνο παίκτη της ομάδας μας. Ο διαιτητής δεν 
			έκανε κάποιο μεγάλο λάθος. Στα θετικά του αγώνα το γεγονός ότι κι οι 
			φιλοξενούμενοι ήρθαν να παίξουν ανοιχτό ποδόσφαιρο κι όχι να κάνουν 
			καθυστερήσεις... 
          ΤΡΙΤΟ
          ΗΜΙΧΡΟΝΟ
   |  | 
            
              
                | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: | Β' Εθνική |  
                | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: | 19/09/2009 |  
                | ΣΤΑΔΙΟ: | Γήπεδο Ελληνικού |  
                | ΣΚΟΡΕΡ: | 70' Μοσχογιάννης, 80' Ζουαρί (Εθνικός) |  
                | ΚΙΤΡΙΝΕΣ: | Σουμπίνιο, Δήμος, Φαρινόλα, Μοσχογιάννης 
				(Εθνικός), Ζαπρόπουλος, Ντελγκάδο, Ντοριβάλ, Κατσίκης 
				(Θρασύβουλος) |  
                | ΚΟΚΚΙΝΕΣ: |  |  
                | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: | Ζαχαριάδης (Μακεδονίας) |  
                | ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: |  |  
                | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ: | Ευρώ |  
            
              
                | Εθνικός
                  Πειραιώς | Θρασύβουλος |  
                | Σουλογάνης Γκράϊμς
 Βιδάλης
 Σύρος
 Μοσχογιάννης
 Σιλιγαρδάκης
 Δήμος
 Σουμπίνιο
 Χαϊκάλης
 Χαλαουάνι
 Φαρινόλα
 | Μπαρτζώκας Χ. Μίχος
 Πιπίνης
 Ζαπρόπουλος
 Χαραλαμπάκης
 Ντελγκάδο
 Ντοριβάλ
 Κατσίκης
 Παληγεώργος
 Καραμαλίκης
 Κλούσενερ
 |  
                | ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ |  
                | 46ο Ζουαρί αντί Δήμος, 46ο Ροντρίγκο αντί Χαϊκάλης,
 86ο Παγώνης αντί Χαλαουάνι
 | 53ο Αλεξάντροβιτς αντί Κλούσενερ, 69ο Χατζηπαντελίδης αντί Ντελγκάδο,
 77ο Σαπάνης αντί Ντοριβάλ
 |  |